根据《2021年湖南省普通高等教育“专升本”考试招生工作实施方案》(湘教发〔2021〕2号)文件要求,在“专升本”报名平台结束报名之后澳门十大赌博正规官网应对免试推荐生、建档立卡贫困生及入伍退役毕业生进行初审并予以公示。
经澳门十大赌博正规官网与教育厅相关部门数据比对,在“专升本”平台报名的学生中,澳门十大赌博正规官网共有39名免试推荐生(见附件1),93名建档立卡贫困生(见附件2),3名入伍退役毕业生(见附件3)。现将这135名学生的名单予以公示,公示时间为2021年4月8日至2021年4月14 日,如有异议请于2021年4月14日17:30前向教务处提出。
联系人:黄 艳 曹志辉,联系电话:15116106004 15211171788
附件1.澳门十大赌博正规官网2021年“专升本”考试招生免试推荐生名单
附件2.澳门十大赌博正规官网2021年“专升本”考试招生建档立卡贫困生名单
附件3.澳门十大赌博正规官网2021年“专升本”考试招生入伍退役毕业生名单
澳门十大赌博正规官网教务处
2021年4月8日
澳门十大赌博正规官网2021年“专升本”考试招生免试推荐生名单
序号 | 二级学院 | 姓名 | 性别 | 原澳门十大赌博正规官网及专科专业 | 所报本科专业 | 报名澳门十大赌博正规官网 |
1 | 电气工程学院 | 田正才 | 男 | 工业机器人技术 | 电子信息工程 | 湖南财政经济学院 |
2 | 电气工程学院 | 田重华 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息工程 | 湖南财政经济学院 |
3 | 电气工程学院 | 肖俊 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息工程 | 吉首大学 |
4 | 电气工程学院 | 曾凡恩 | 男 | 电气自动化技术 | 自动化 | 湖南理工学院 |
5 | 电气工程学院 | 柏承标 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程及其自动化 | 长沙学院 |
6 | 电气工程学院 | 陈君保 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程及其自动化 | 长沙学院 |
7 | 电气工程学院 | 易炎敏 | 男 | 电气自动化技术 | 电气工程及其自动化 | 吉首大学 |
8 | 电气工程学院 | 阳亮 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程及其自动化 | 长沙学院 |
9 | 电气工程学院 | 康恒星 | 男 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 长沙学院 |
10 | 机械工程学院 | 刘锦涛 | 男 | 数控技术 | 机械电子工程 | 湖南工程学院 |
11 | 机械工程学院 | 吴泽欣 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南文理学院 |
12 | 机械工程学院 | 凌肯 | 男 | 数控技术 | 机械电子工程 | 湖南工程学院 |
13 | 机械工程学院 | 易聪 | 男 | 数控技术 | 机械电子工程 | 湖南工程学院 |
14 | 机械工程学院 | 魏威 | 男 | 数控技术 | 机械电子工程 | 湖南工程学院 |
15 | 经济贸易学院 | 刘帅 | 男 | 市场营销 | 市场营销 | 湖南财政经济学院 |
16 | 经济贸易学院 | 田杰 | 男 | 市场营销 | 市场营销 | 湖南财政经济学院 |
17 | 经济贸易学院 | 罗文静 | 女 | 会计 | 会计学 | 湖南文理学院 |
18 | 经济贸易学院 | 邓红 | 女 | 会计 | 会计学 | 湖南文理学院 |
19 | 经济贸易学院 | 易佳玲 | 女 | 会计 | 会计学 | 湖南文理学院 |
20 | 汽车工程学院 | 王小伟 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 机械设计制造及其自动化 | 长沙学院 |
21 | 汽车工程学院 | 彭来丁 | 男 | 新能源汽车技术 | 汽车服务工程 | 长沙学院 |
22 | 汽车工程学院 | 旷文彬 | 男 | 汽车电子技术 | 汽车服务工程 | 长沙学院 |
23 | 汽车工程学院 | 孙胜兰 | 女 | 汽车营销与服务 | 市场营销 | 湖南第一师范学院 |
24 | 汽车工程学院 | 刘海涛 | 男 | 新能源汽车技术 | 机械设计制造及其自动化 | 长沙学院 |
25 | 汽车工程学院 | 杨熹 | 男 | 汽车电子技术 | 机械设计制造及其自动化 | 吉首大学 |
26 | 汽车工程学院 | 段佳伟 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 电气工程及其自动化 | 长沙学院 |
27 | 汽车工程学院 | 邹聪瑞 | 女 | 汽车营销与服务 | 市场营销 | 湖南第一师范学院 |
28 | 信息工程学院 | 龚豪 | 男 | 移动应用开发 | 计算机科学与技术 | 湖南财政经济学院 |
29 | 信息工程学院 | 欧阳钰龙 | 男 | 移动应用开发 | 网络工程 | 湖南文理学院 |
30 | 信息工程学院 | 张博涛 | 男 | 移动应用开发 | 计算机科学与技术 | 湖南财政经济学院 |
31 | 信息工程学院 | 刘海明 | 男 | 软件技术 | 计算机科学与技术 | 湖南财政经济学院 |
32 | 信息工程学院 | 杨景 | 男 | 软件技术 | 网络工程 | 湖南文理学院 |
33 | 信息工程学院 | 刘兴兵 | 男 | 数字媒体应用技术 | 电子商务 | 湖南财政经济学院 |
34 | 信息工程学院 | 易江华 | 男 | 软件技术 | 计算机科学与技术 | 湖南财政经济学院 |
35 | 信息工程学院 | 王巨星 | 男 | 软件技术 | 网络工程 | 湖南文理学院 |
36 | 信息工程学院 | 郑嘉磊 | 男 | 软件技术 | 计算机科学与技术 | 湖南财政经济学院 |
37 | 信息工程学院 | 刘仁伟 | 男 | 软件技术 | 计算机科学与技术 | 湖南财政经济学院 |
38 | 信息工程学院 | 奉芹聿 | 女 | 数字媒体应用技术 | 电子商务 | 湖南财政经济学院 |
39 | 信息工程学院 | 肖江辉 | 男 | 软件技术 | 计算机科学与技术 | 湖南财政经济学院 |
澳门十大赌博正规官网2021年“专升本”考试招生建档立卡贫困生名单
序号 | 二级学院 | 姓名 | 性别 | 原澳门十大赌博正规官网及专科专业 | 所报本科专业 | 报名澳门十大赌博正规官网 |
1 | 电气工程学院 | 李泽海 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程及其自动化 | 怀化学院 |
2 | 电气工程学院 | 尹俊 | 男 | 应用电子技术 | 通信工程 | 湖南工学院 |
3 | 电气工程学院 | 陈飞龙 | 男 | 工业机器人技术 | 机器人工程 | 湖南交通工程学院 |
4 | 电气工程学院 | 易新榜 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息工程 | 吉首大学 |
5 | 电气工程学院 | 向小龙 | 男 | 机电一体化技术 | 电气工程及其自动化 | 怀化学院 |
6 | 电气工程学院 | 谢慧英 | 女 | 机电一体化技术 | 电气工程及其自动化 | 湖南工学院 |
7 | 电气工程学院 | 杨乐兵 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程及其自动化 | 湖南工学院 |
8 | 电气工程学院 | 赵云伟 | 男 | 工业机器人技术 | 数字媒体技术 | 湖南科技学院 |
9 | 电气工程学院 | 陈政权 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程及其自动化 | 湖南工学院 |
10 | 电气工程学院 | 石廷元 | 男 | 智能控制技术 | 电气工程及其自动化 | 怀化学院 |
11 | 电气工程学院 | 唐其富 | 男 | 电气自动化技术 | 电气工程及其自动化 | 湖南工学院 |
12 | 电气工程学院 | 周韬 | 男 | 电梯工程技术 | 电子信息科学与技术 | 湖南师范大学树达学院 |
13 | 电气工程学院 | 谢胜博 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息科学与技术 | 湖南师范大学树达学院 |
14 | 电气工程学院 | 黄穗鹏 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程及其自动化 | 湖南工学院 |
15 | 电气工程学院 | 田正才 | 男 | 工业机器人技术 | 电子信息工程 | 湖南财政经济学院 |
16 | 电气工程学院 | 何世清 | 男 | 机电一体化技术 | 电气工程及其自动化 | 怀化学院 |
17 | 电气工程学院 | 唐雪 | 女 | 电气自动化技术 | 电气工程及其自动化 | 湖南工学院 |
18 | 电气工程学院 | 李琳柱 | 男 | 机电一体化技术 | 电气工程及其自动化 | 怀化学院 |
19 | 电气工程学院 | 孙旭 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 电气工程及其自动化 | 湖南工学院 |
20 | 电气工程学院 | 王爱文 | 男 | 电气自动化技术 | 电气工程及其自动化 | 湖南工学院 |
21 | 电气工程学院 | 谢永杰 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程及其自动化 | 湖南工学院 |
22 | 电气工程学院 | 胡青华 | 男 | 智能控制技术 | 电气工程及其自动化 | 吉首大学 |
23 | 电气工程学院 | 樊孝武 | 男 | 智能控制技术 | 电气工程及其自动化 | 湖南工学院 |
24 | 机械工程学院 | 邓勇国 | 男 | 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 湖南工程学院 |
25 | 机械工程学院 | 朱建华 | 男 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南城市学院 |
26 | 机械工程学院 | 杨丞禹 | 男 | 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 湖南工程学院 |
27 | 机械工程学院 | 罗付顺 | 男 | 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 湖南工程学院 |
28 | 机械工程学院 | 何杰 | 男 | 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 湖南工程学院 |
29 | 机械工程学院 | 毛修航 | 男 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南工学院 |
30 | 机械工程学院 | 陈龙 | 男 | 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 湖南工程学院 |
31 | 机械工程学院 | 李怡萱 | 女 | 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 湖南工程学院 |
32 | 机械工程学院 | 符光友 | 男 | 焊接技术与自动化 | 无机非金属材料工程 | 湖南工业大学 |
33 | 机械工程学院 | 李佩华 | 男 | 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 湖南工程学院 |
34 | 机械工程学院 | 刘思昶 | 男 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南城市学院 |
35 | 机械工程学院 | 易振兴 | 男 | 机械制造与自动化 | 机械电子工程 | 湖南工程学院 |
36 | 经济贸易学院 | 危琦 | 女 | 市场营销 | 市场营销 | 湖南工商大学 |
37 | 经济贸易学院 | 夏澳门 | 女 | 市场营销 | 市场营销 | 中南林业科技大学涉外学院 |
38 | 经济贸易学院 | 管姗 | 女 | 会计 | 会计学 | 湖南文理学院 |
39 | 经济贸易学院 | 李钰华 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 |
40 | 经济贸易学院 | 杨锬芳 | 女 | 会计 | 会计学 | 湖南财政经济学院 |
41 | 经济贸易学院 | 刘钰彬 | 女 | 会计 | 审计学 | 湖南工商大学 |
42 | 经济贸易学院 | 谢洪富 | 男 | 金融管理 | 工商管理 | 湖南工学院 |
43 | 经济贸易学院 | 邓炜芳 | 女 | 国际贸易实务 | 国际经济与贸易 | 湖南财政经济学院 |
44 | 经济贸易学院 | 曾培纭 | 男 | 会计 | 财务管理 | 怀化学院 |
45 | 经济贸易学院 | 吴昭君 | 女 | 会计 | 会计学 | 湖南财政经济学院 |
46 | 经济贸易学院 | 向敏纯 | 女 | 会计 | 会计学 | 吉首大学 |
47 | 经济贸易学院 | 谭雅 | 女 | 会计 | 财务管理 | 长沙学院 |
48 | 经济贸易学院 | 李莉鑫 | 女 | 会计 | 财务管理 | 湘南学院 |
49 | 经济贸易学院 | 刘冬平 | 女 | 会计 | 会计学 | 湖南第一师范学院 |
50 | 经济贸易学院 | 罗佳妹 | 女 | 金融管理 | 金融学 | 湖南财政经济学院 |
51 | 经济贸易学院 | 李琰霞 | 女 | 金融管理 | 工商管理 | 湖南工学院 |
52 | 经济贸易学院 | 卢阳婷 | 女 | 电子商务 | 电子商务 | 湖南工商大学 |
53 | 经济贸易学院 | 唐永卓 | 女 | 金融管理 | 市场营销 | 湖南科技学院 |
54 | 经济贸易学院 | 郭子威 | 男 | 电子商务 | 市场营销 | 中南林业科技大学 |
55 | 经济贸易学院 | 曾慧 | 女 | 会计 | 会计学 | 湖南文理学院 |
56 | 经济贸易学院 | 黄浏洋 | 女 | 会计 | 会计学 | 湖南财政经济学院 |
57 | 经济贸易学院 | 周祖豪 | 男 | 市场营销 | 市场营销 | 中南林业科技大学涉外学院 |
58 | 经济贸易学院 | 田婷 | 女 | 市场营销 | 市场营销 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
59 | 经济贸易学院 | 廖璐 | 女 | 电子商务 | 电子商务 | 吉首大学 |
60 | 经济贸易学院 | 易晓娜 | 女 | 国际贸易实务 | 国际经济与贸易 | 中南林业科技大学涉外学院 |
61 | 经济贸易学院 | 张雅姿 | 女 | 会计 | 会计学 | 湖南农业大学 |
62 | 经济贸易学院 | 黄琳 | 女 | 国际贸易实务(跨境电商方向) | 国际经济与贸易 | 湖南财政经济学院 |
63 | 经济贸易学院 | 李菲 | 女 | 国际贸易实务(跨境电商方向) | 国际经济与贸易 | 湖南财政经济学院 |
64 | 经济贸易学院 | 江晶 | 女 | 电子商务 | 电子商务 | 湖南财政经济学院 |
65 | 经济贸易学院 | 唐琼 | 女 | 金融管理 | 金融学 | 湖南财政经济学院 |
66 | 经济贸易学院 | 宋灵 | 女 | 金融管理 | 会计学 | 湖南财政经济学院 |
67 | 汽车工程学院 | 梁贵付 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南工学院 |
68 | 汽车工程学院 | 缪坤玉 | 男 | 新能源汽车技术 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南工学院 |
69 | 汽车工程学院 | 尹江炎 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 长沙学院 |
70 | 汽车工程学院 | 刘冬姣 | 女 | 汽车营销与服务 | 市场营销 | 湖南文理学院 |
71 | 汽车工程学院 | 周杨俊 | 男 | 新能源汽车技术 | 环境设计 | 中南林业科技大学 |
72 | 汽车工程学院 | 伍祚松 | 男 | 汽车电子技术 | 汽车服务工程 | 长沙学院 |
73 | 信息工程学院 | 曾佳柔 | 女 | 计算机网络技术(企业信息化管理方向) | 材料成型及控制工程 | 长沙学院 |
74 | 信息工程学院 | 张海 | 男 | 计算机网络技术(企业信息化管理方向) | 计算机科学与技术 | 吉首大学张家界学院 |
75 | 信息工程学院 | 李灵香 | 女 | 软件技术 | 计算机科学与技术 | 湖南财政经济学院 |
76 | 信息工程学院 | 王鑫 | 男 | 计算机网络技术 | 网络工程 | 湖南文理学院 |
77 | 信息工程学院 | 江杜芬 | 女 | 软件技术 | 计算机科学与技术 | 湖南财政经济学院 |
78 | 信息工程学院 | 张小川 | 男 | 移动应用开发 | 网络工程 | 湖南文理学院 |
79 | 信息工程学院 | 邓婧琦 | 女 | 大数据技术与应用 | 数据科学与大数据技术 | 吉首大学 |
80 | 信息工程学院 | 王俊豪 | 男 | 计算机网络技术 | 播音与主持艺术 | 湖南信息学院 |
81 | 信息工程学院 | 吕淑 | 女 | 计算机网络技术(JAVA互联网软件开发方向) | 软件工程 | 怀化学院 |
82 | 信息工程学院 | 谭小丽 | 女 | 计算机网络技术(企业信息化管理方向) | 电子商务 | 吉首大学 |
83 | 信息工程学院 | 黄倩 | 女 | 计算机信息管理 | 人力资源管理 | 湖南财政经济学院 |
84 | 信息工程学院 | 尹建军 | 男 | 计算机网络技术(企业信息化管理方向) | 计算机科学与技术 | 湖南财政经济学院 |
85 | 信息工程学院 | 陈洲仪 | 女 | 软件技术 | 广播电视编导 | 中南林业科技大学涉外学院 |
86 | 信息工程学院 | 魏军 | 男 | 计算机信息管理 | 软件工程 | 长沙理工大学 |
87 | 信息工程学院 | 朱勇 | 男 | 移动应用开发 | 网络工程 | 湖南文理学院 |
88 | 信息工程学院 | 胡书深 | 男 | 计算机网络技术(JAVA互联网软件开发方向) | 计算机科学与技术 | 长沙医学院 |
89 | 信息工程学院 | 雷玲俐 | 女 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体艺术 | 吉首大学 |
90 | 信息工程学院 | 肖昂 | 女 | 移动应用开发 | 计算机科学与技术 | 湖南财政经济学院 |
91 | 信息工程学院 | 杨尚丰 | 男 | 大数据技术与应用 | 数据科学与大数据技术 | 吉首大学 |
92 | 信息工程学院 | 禹贵江 | 男 | 软件技术 | 计算机科学与技术 | 湖南财政经济学院 |
93 | 信息工程学院 | 向涛 | 男 | 计算机网络技术(JAVA互联网软件开发方向) | 计算机科学与技术 | 湖南财政经济学院 |
澳门十大赌博正规官网2021年“专升本”考试招生入伍退役毕业生名单
序号 | 二级学院 | 姓名 | 性别 | 原澳门十大赌博正规官网及专科专业 | 所报本科专业 | 报名澳门十大赌博正规官网 |
1 | 机械工程学院 | 龙钰铭 | 男 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南文理学院 |
2 | 机械工程学院 | 张艺曦 | 男 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南工学院 |
3 | 经济贸易学院 | 黄余清 | 男 | 会计 | 财务管理 | 长沙学院 |
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办
网站网址:www.nihaole.com
地址:长沙市开福区万家丽北路一段359号
Copyright © 2023 澳门十大赌博正规官网(中国)官方网站下载官方版 - IOS/安卓通用版/手机APP版权所有